mQuvée WineCave 780 40D - Panel-ready – Kitchen cabinet frame
1.899,00 €
- Verfügbarkeit
- Vorrätig
- Marke
- mQuvée
- Produktserie
- WineCave
- Bauform
- Unterbau
- Temperaturzonen
- 2
- Energieeffizienzklasse
- F
- Ausführung
- Kitchen cabinet frame
Verwendete Lieferadresse: Österreich
Lieferbarkeit und Versandkosten auf Anfrage prüfen.
2
Leute, die dieses Produkt jetzt sehen!
Produktinformationen
Artikelnummer:
13287
Kategorie: Gastronomiegeräte & -technik › Kühltechnik › Kühlschränke
Brand: mQuvée
Beschreibung
Bring deine Weinauswahl zur Geltung: Mit dem mQuvée WineCave 780 40D - Panel-ready wählst du eine Kühllösung passend zu deinem Weinangebot und deinem Einrichtungskonzept.
Details und Ausstattung
| Jährlicher Verbrauch (kWh) | 100 |
|---|---|
| Leistung (W) | 85 |
| Spannung (V) | 220-240 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| EPREL Certification Code | 1469449 |
| Bruttogewicht (kg) | 43 |
| Nettogewicht (kg) | 40 |
| Breite (cm) | 39.5 |
| Min. Höhe (cm) | 88 |
| Tiefe (cm) | 55.5 |
| Max. Höhe (cm) | 95 |
| Produkttyp | Einbau-Weinschrank |
| Farbe | Panel Ready |
| Ablagen | Holz |
| Anzahl Ablagen | 5 |
| Aufhängung Ablagen | Herausnehmbar |
| Kohlefilter | Ja |
| Farbe Display | Weiß |
| Innenbeleuchtung | Weiß |
| Unterlage | Verstellbare Füße |
| Verstellhöhe der Füße (cm) | 7 |
| Türdesign | Panel Ready |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Winter-Sicherheitssystem | Ja |
| Temperaturzonen | 2 |
| Mindesttemperatur | 5 |
| Maximale Temperatur | 20 |
| Temperatur-Alarm | Ja |
| Geräuschpegel (dB) | 36 |
| Klimaklasse | ST |
| Tür mit UV-Schutz | Ja |
| Anzahl Bordeauxflaschen | 34 |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
| Türtyp | Glastür |
| Türhöhe | 780 |
| Schloss | Nein |
| elektronische Anzeige | Ja |
| Push Pull | Ja |
| Produktserie | WineCave |
| Herstellerinformationen | mQuvée; Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Schweden; |
Produktdokumente
Versand
Versandländer: Österreich
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 40,000 kg |
|---|---|
| Maße | 55,50 × 39,50 × 88,00 cm |
| MarkeMarkenname des Produkts. Bevorzugt soll die zentrale WooCommerce-Markenfunktion verwendet werden, um doppelte Marken zu vermeiden. | mQuvée |
| ProduktserieBezeichnet die vom Hersteller verwendete Modell- oder Produktserie. Keine frei erfundenen Sammelbezeichnungen verwenden. | WineCave |
| Bauform | Unterbau |
| Temperaturzonen | 2 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Ausführung | Kitchen cabinet frame |
| Flaschenkapazität (Bordeaux) | 34 |
| Mindesttemperatur (°C) | 5 |
| Maximale Temperatur (°C) | 20 |
| Geräuschpegel (dB) | 36 |
| Energieverbrauch (kWh/Jahr) | 100 |
| Kühlsystem | Kompressor |
| Türtyp | Glastür |
| UV-Schutz | Ja |
| Push-Pull | Ja |
| Material der Ablagen | Holz |
| Anzahl Ablagen | 5 |
| Klimaklasse | ST |
| Innenbeleuchtung | Weiß |
| Türanschlag wechselbar | Ja |
Fragen & Antworten
Laden...
Anbieter-Infos
Informationen zum Anbieter
- Name des Geschäfts: dieWeinlageristen
- Anbieter: dieWeinlageristen
- Noch keine Bewertungen gefunden!
Standort
Produkt Standort
Graben 19, 1010 Wien, Österreich
Mehr Produkte
1.549,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Tage
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
49,00 €
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Tage
3.399,00 €
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Tage
2.099,00 €
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Tage
849,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Tage
Ausführung wählen
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
1.899,00 €
inkl. 20 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 3-5 Tage
Kundenbewertungen
Bewertet mit 0 von 5
0 Bewertungen
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.

Rezensionen
Filter löschenEs gibt noch keine Rezensionen.